نرخ بلیت اتوبوس از مبدا پایانههای تهران
استان | شهر | نرخ معمولی | نرخ درجه۲ | نرخ درجه۱ | تک صندلی ۳۰ نفره | وی آی پی ۲۵ نفره |
لرستان | ازنا | ۵۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ | ۱۵۵۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰ |
لرستان | الشتر | ۰ | ۰ | ۲۱۵۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰ |
لرستان | الیگودرز | ۵۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰ | ۲۳۰۰۰۰ | ۲۷۵۰۰۰ |
لرستان | بروجرد | ۵۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰ | ۲۳۰۰۰۰ | ۲۷۵۰۰۰ |
لرستان | پلدختر | ۶۵۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰ | ۲۴۵۰۰۰ | ۳۳۵۰۰۰ | ۴۱۰۰۰۰ |
لرستان | خرم آباد | ۶۵۰۰۰ | ۱۴۵۰۰۰ | ۲۲۵۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰ |
لرستان | دورود | ۶۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ | ۱۷۵۰۰۰ | ۲۴۵۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ |
لرستان | رومشگان | ۰ | ۰ | ۲۴۵۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰ | ۴۱۰۰۰۰ |
لرستان | زاغه | ۰ | ۰ | ۱۹۰۰۰۰ | ۰ | ۳۰۰۰۰۰ |
لرستان | نورآباد | ۰ | ۱۷۵۰۰۰ | ۲۱۵۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰ |
لرستان | کوهدشت | ۷۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰ | ۲۳۰۰۰۰ | ۳۲۵۰۰۰ | ۴۲۵۰۰۰ |
منبع: نسیم دلفان