تیم ملی والیبال ایران در جام جهانی با کسب عنوان هشتمی به کار خود پایان داد.
سلام دلفان – سیزدهمین دوره جام جهانی والیبال که از 17 شهریورماه در ژاپن آغاز شده بود، عصر امروز چهارشنبه به پایان می رسد.
تیم ملی والیبال ایران بامداد امروز با پیروزی سه بر صفر برابر مصر به کار خود در این رقابت ها پایان داد و در مکان هشتم ایستاد.
دو تیم برتر این رقابت ها سهمیه المپیک 2016 برزیل را به دست می آورند که تاکنون صعود ایتالیا قطعی شده است و سهمیه بعدی به یکی از دو تیم آمریکا یا لهستان تعلق خواهد گرفت.
با برتری کانادا برابر تونس، ایران که موقتا در رده هفتم بود، به رده هشتم رسید و با کسب این عنوان به کار خود در جام جهانی پایان داد.
|
|||||||||||||||||||
تيم | امتياز | مسابقات | جزئيات نتايج | ست | پوئن | ||||||||||||||
بازی | برد | باخت | 3 0 |
3 1 |
3 2 |
2 3 |
1 3 |
0 3 |
برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل | |||||
1 | ایتالیا | 29 | 11 | 10 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 30 | 8 | 3.750 | 918 | 780 | 1.177 | ||||
2 | لهستان | 29 | 11 | 10 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 31 | 11 | 2.818 | 1011 | 884 | 1.144 | ||||
3 | آمریکا | 27 | 10 | 9 | 1 | 7 | 2 | 1 | 28 | 5 | 5.600 | 807 | 660 | 1.223 | |||||
4 | روسیه | 21 | 10 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 22 | 10 | 2.200 | 772 | 693 | 1.114 | ||||
5 | آرژانتین | 21 | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | 13 | 1.923 | 899 | 830 | 1.083 | |||
6 | ژاپن | 15 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 18 | 1.056 | 827 | 821 | 1.007 | ||
7 | کانادا | 13 | 11 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 18 | 22 | 0.818 | 886 | 940 | 0.943 | ||||
8 | ایران | 12 | 11 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | 24 | 0.667 | 905 | 893 | 1.013 | ||
9 | استرالیا | 9 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 23 | 0.522 | 734 | 842 | 0.872 | |||
10 | مصر | 8 | 11 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | 30 | 0.433 | 889 | 976 | 0.911 | |||
11 | ونزوئلا | 3 | 10 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 29 | 0.241 | 732 | 884 | 0.828 | ||||
12 | تونس | 2 | 11 | 0 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 33 | 0.152 | 747 | 924 | 0.808 |
