نتایج شمارش آرا مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگانِ حوزه انتخابی شهرستان خرم آباد و دوره چگنی را در پایگاه خبری سفیر افلاک مشاهده کنید.
به گزارش سلام دلفان نتایج آرا حوزه انتخابیه خرم آباد و چگنی به شرح جدول زیر می باشد:
تعداد کل آرا مآخوذه: 258857 | تعداد آراء باطله : 8294 | تعداد آراء صحیح : 250842 |
رتبه کاندید | نام ونام خانوادگی | تعدادرای مآخوذه | درصدآراء | گرایش سیاسی | تصویر |
1 | بیرانوندی صیدمحمد | 52,883 | % 21.08 | اصلاح طلب | ![]() |
2 | ملکشاهی راد محمدرضا | 32,108 | % 12.80 | اصولگرا | ![]() |
3 | محمدی نیا اعظم | 31,852 | % 12.70 | مستقل | ![]() |
4 | محمودوند مرتضی | 30,014 | % 11.97 | اصولگرا | ![]() |
5 | مومنی مقدم بهزاد | 26,825 | % 10.69 | اصلاح طلب | ![]() |
6 | ویسکرمی مهرداد | 26,328 | % 10.50 | اصولگرا | ![]() |
7 | فردی بیرانوند نورمحمد | 19,855 | % 7.92 | اصلاح طلب | ![]() |
8 | عبدی ایرج | 18,009 | % 7.18 | اصلاح طلب | ![]() |
9 | فتوحی آقارضا | 15,754 | % 6.28 | اصولگرا | ![]() |
10 | ساکی زاده عصمت اله | 15,164 | % 6.05 | اصلاح طلب | ![]() |
11 | کریمی طولابی مهرنوش | 12,555 | % 5.01 | مستقل | ![]() |
12 | دریکوند بهروز | 11,530 | % 4.60 | اصولگرا | ![]() |
13 | علیزاده محمد | 10,025 | % 4.00 | مستقل | ![]() |
14 | ملکی راد محمدرضا | 9,651 | % 3.85 | اصولگرا | ![]() |
15 | هاشمی نیک حامی | 9,590 | % 3.82 | اصلاح طلب | ![]() |
16 | رحیمی نسب رضا | 8,247 | % 3.29 | اصولگرا | ![]() |
17 | دلفان بهرام | 8,011 | % 3.19 | مستقل | ![]() |
18 | صفری احمدوند علیمراد | 7,856 | % 3.13 | اصولگرا | ![]() |
19 | حسنوند فتح اله | 5,261 | % 2.10 | اصولگرا | ![]() |
20 | کوشکی صفرعلی | 5,165 | % 2.06 | اصولگرا | ![]() |
21 | میراسماعیلی آرش | 4,962 | % 1.98 | مستقل | ![]() |
22 | بیرانوند شاهپور | 4,714 | % 1.88 | اصولگرا | ![]() |
23 | سعیدی تبار قاسم | 4,220 | % 1.68 | اصولگرا | ![]() |
24 | امیری حشمت اله | 3,782 | % 1.51 | مستقل | ![]() |
25 | رحیمی اسکندر | 3,693 | % 1.47 | اصلاح طلب | ![]() |
26 | نصرتی موموندی هادی | 3,288 | % 1.31 | اصلاح طلب | ![]() |
27 | یاراحمدی بهزاد | 2,687 | % 1.07 | مستقل | ![]() |
28 | نوری زاده غلامرضا | 2,583 | % 1.03 | اصولگرا | ![]() |
29 | ایمانی قدرت اله | 2,366 | % 0.94 | اصولگرا | ![]() |
30 | دالوند محمد | 2,040 | % 0.81 | اصولگرا | ![]() |
31 | نظری عبدالحسن | 1,786 | % 0.71 | اصولگرا | ![]() |
32 | مختاری مطلق علی | 1,427 | % 0.57 | اصولگرا | ![]() |
33 | عزیزی گنجی پیروز | 1,420 | % 0.57 | اصولگرا | ![]() |
34 | حافظی نادر | 1,082 | % 0.43 | اصلاح طلب | ![]() |
35 | حیاتی پور حسن | 752 | % 0.30 | سایر | ![]() |
36 | بیرانوند کلثوم | 740 | % 0.30 | مستقل | ![]() |
37 | طاهرپور حمیدرضا | 673 | % 0.27 | اصلاح طلب | ![]() |
38 | عادلی احمد | 593 | % 0.24 | مستقل | ![]() |
39 | سپهر منش محمدکریم | 546 | % 0.22 | اصلاح طلب | ![]() |
40 | بیرانوند امیر | 403 | % 0.16 | مستقل | ![]() |
41 | شاکرمی علیرضا | 372 | % 0.15 | اصولگرا | ![]() |
42 | عبدالتاجدینی امین اله | 115 | % 0.05 | اصولگرا | ![]() |
43 | صادقی قهاره محمد | 79 | % 0.03 | اصولگرا |
منبع: سفیر افلاک
