جزئیات طرحهای مصوب ملی و منطقهای که از محل فاینانس و پولهای بلوکه شده ایران پیشبینی شده منتشر شد.
به گزارش سلام دلفان به نقل از فارس، براساس برنامه دولت یازدهم، برخی طرحهای تملک دارایی سرمایهای که اعتبار لازم برای تامین پیش پرداخت سهم ریالی جهت استفاده از فاینانس خارجی پیش بینی شده است مشخص شد.
بر این اساس 26 طرح بزرگ منطقهای و ملی از طریق فاینانس خارجی اجرایی میشود.
اسامی طرحها به همراه دستگاه اجرایی، عنوان طرح، میزان کل تسهیلات ارزی مصوب و میزان اعتبار لازم برای تامین پیش پرداخت سهم ریال به شرح زیر است.
پیش از این محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفته بود 35 میلیارد دلار فاینانس خارجی در سال آینده انجام خواهد شد که در حال حاضر 15.5 میلیارد آن مصوب شده است.
همچنین یک مقام مسئول در دولت به فارس گفته است 30 میلیارد دلار از این فاینانس در حقیقت همان پولهای بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر است که برای استفاده از آن به این صورت عمل شده است.
عنوان دستگاه اجرایی | شماره طبقه بندی طرح تملک دارایی سرمایهای | عنوان
طرح تملک دارایی سرمایهای |
میزان کل
تسهیلات ارزی مصوب |
وزارتراه و شهرسازی | احداث راهآهن قزوین،رشت،انزلی،آستارا | 639.499.000 (یورو) | 1.606.471 |
وزارتراه و شهرسازی | احداث راهآهن تهران،همدان،سنندج | 626.110.000 (یورو) | 1.573.101 |
وزارتراه و شهرسازی | مطالعه و احداث راهآهن غربکشور(پروژه اراک،کرمانشاه) | 480.749.900 (یورو) | 1.207.884 |
وزارتراه و شهرسازی | احداث محور جدید میانه،تبریز | 192.000.000 (یورو) | 482.400 |
وزارتراه و شهرسازی | احداث راهآهن شیراز، بوشهر | 364.000.000 (یورو) | 914.550 |
وزارتراه و شهرسازی | احداثراهآهنسریعالسیر قم، اصفهان | 1.700.000.000 (یورو) | 4.271.250 |
وزارتراه و شهرسازی | احداث آزادراه تهرانشمال | 135.439.968 (یورو) | 340.268 |
وزارتراه و شهرسازی | مشارکت در احداث آزادراه رشت،قزوین | 69.670.073 (یورو) | 175.046 |
وزارتراه و شهرسازی | مشارکت در احداث پل خلیج فارس | 277.484.736 (یورو) | 697.180 |
وزارتراه و شهرسازی | اتصال راهآهن اردبیل به شبکه سراسری | 258.000.000 (یورو) | 648.225 |
وزارتراه و شهرسازی | احداث راهآهن خط گرگان،بجنورد،مشهد | 960.000.000 (یورو) | 2.412.000 |
عنوان دستگاه اجرایی | عنوان
طرح تملک دارایی سرمایهای |
میزان کل تسهیلات ارزی مصوب | میزان اعتبار لازم برای تأمین پیش پرداخت سهم ریالی (میلیون ریال) |
شرکت سهامی توسعه آب و نیرو | نیروگاههای آبی کوچک (بسته اردل) | 430 (میلیون یوان) | 100000 |
شرکت سهامی توسعه آب و نیرو | نیروگاههای آبی کوچک (نمارستاق) | 374 (میلیون یوان) | 100000 |
شرکت سهامی توسعه آب و نیرو | نیروگاههای آبی رودبار لرستان | 6.457 (میلیون یوان) | 2.700 |
شرکت سهامی توسعه آب و نیرو | نیروگاه آبی خرسان3 | 3.272 (میلیون یوان) | 1.507 |
شرکت سهامی توسعه آب و نیرو | سد و نیروگاه گتوند، توسعه | 3.004 (میلیون یوان) | 1.321 |
شرکت سهامی توسعه آب و نیرو | نیروگاه تلمبه ذخیرهای آزاد | 3.155 (میلیون یوان) | 1.462 |
شرکت سهامی توسعه آب و نیرو | احداث 23 واحد بخش بخار سیکل ترکیبی | 940 (میلیون یورو) | 4.653.000 |
شرکت سهامی توسعه آب و نیرو | انتقال نیروی برق ایران | 1000 (میلیون یورو) | 4.950.000 |
شرکت سهامی توسعه آب و نیرو | ساخت و توسعه نیروگاههای بخاری | 16.955 (میلیون یوان) | 12.716.250 |
